Le caratteristiche di Consensmanager a colpo d’occhio
Per semplificare la classificazione del nostro CMP, abbiamo compilato qui una panoramica delle nostre funzioni
Basic € 0 Monatlich | Mini € 5 Monatlich | Beginner € 19 Monatlich | Medium € 20 Monatlich | Small € 20 Monatlich | Large € 30 Monatlich | Standard € 49 Monatlich | Agency € 195 Monatlich | Enterprise Su richiesta | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
caratteristiche generali | Basic | Mini | Beginner | Medium | Small | Large | Standard | Agency | Enterprise |
Visualizzazioni di pagina/mese inclusi | 5.000 | 40.000 | 100.000 | 250.000 | 100.000 | 1.000.000 | 1 milione | 10 milioni | Individualmente |
Prezzo per ulteriori 1000 visualizzazioni di pagina | tappato | 0,05 € | 0.1 € | 0.02 € | 0.02 € | 0.02 € | 0,05 € | 0.02 € | 0.02 € |
Periodo contrattuale | – | 1 Monat | 1 Monat | 12 Monate | 12 Monate | ||||
max siti web/max app | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 20 | Individualmente | ||
Aggiornamenti inclusi | |||||||||
Progettazione/Personalizzazione | Basic | Mini | Beginner | Medium | Small | Large | Standard | Agency | Enterprise |
Il logo della tua azienda | |||||||||
Disegni predefiniti / pronti per l’uso | |||||||||
Cambia i colori | |||||||||
Disegni personalizzati | 1 | 3 | 20 | Individualmente | |||||
Modifica testi/titolo/etichette… | |||||||||
Le lingue | 1 | 1 | 5 | 35+ | 35+ | ||||
Aggiungi le tue lingue | |||||||||
Targeting geografico UE/Non UE | |||||||||
Targeting | |||||||||
Contentpass (“Accetta o paga”) | |||||||||
HTML e CSS personalizzati | |||||||||
Standard | Basic | Mini | Beginner | Medium | Small | Large | Standard | Agency | Enterprise |
IAB GPP Standard | |||||||||
IAB DSGVO Transparency and Consent Framework (IAB TCF v2) | |||||||||
IAB CCPA USP v1 | |||||||||
Modalità Consenso di Google | |||||||||
Modalità di consenso di Facebook | |||||||||
Integrazione | Basic | Mini | Beginner | Medium | Small | Large | Standard | Agency | Enterprise |
Siti web | |||||||||
Web mobile (design reattivo) | |||||||||
Siti Web AMP | |||||||||
inApp SDK (Android + iOS/iPhone) | |||||||||
SDK TV collegati | |||||||||
Integrazione tramite TagManager | |||||||||
Plugin per CMS | |||||||||
Staging | |||||||||
Ottimizzazione | Basic | Mini | Beginner | Medium | Small | Large | Standard | Agency | Enterprise |
Accettazione-Tracciamento | |||||||||
Test A/B | |||||||||
Ottimizzazione dell’apprendimento automatico | |||||||||
Cookie Crawler | Basic | Mini | Beginner | Medium | Small | Large | Standard | Agency | Enterprise |
Cookie Robot / Spider integrato | |||||||||
Numero di scansioni | 1 settimana | 3 | 3/giorno | 10 | 10 | 10 | 10 / giorno | 100/giorno | Individualmente |
Classificazione automatica dei cookie | Oltre 3 milioni di cookie | Oltre 3 milioni di cookie | Oltre 3 milioni di cookie | Oltre 3 milioni di cookie | Oltre 3 milioni di cookie | ||||
Classificazione automatica dei fornitori | Oltre 2500 fornitori | Oltre 2500 fornitori | Oltre 2500 fornitori | Oltre 2500 fornitori | Oltre 2500 fornitori | ||||
Scansione dell’area di accesso | |||||||||
Frequenza delle e-mail di avviso di scansione | Mensile | settimanalmente | Quotidiano | Immediatamente | Immediatamente | ||||
Controllo automatico della conformità al GDPR | |||||||||
Rapporti | Basic | Mini | Beginner | Medium | Small | Large | Standard | Agency | Enterprise |
Visualizzazioni di pagina, consenso, accettazione, scelte | |||||||||
BounceRate (visitatori che lasciano il sito) | |||||||||
Rapporto di riferimento | |||||||||
Rapporto di ottimizzazione | |||||||||
Esportazioni | CSV, PDF | CSV, PDF | CSV, PDF | CSV, PDF, API | |||||
Pianifica i rapporti | |||||||||
Legislazioni | Basic | Mini | Beginner | Medium | Small | Large | Standard | Agency | Enterprise |
GDPR/ePrivacy (Europa) | |||||||||
CCPA/CPRA (Stati Uniti) | |||||||||
PIPEDA/CPPA (Canada) | |||||||||
LGPD (Brasile) | |||||||||
More Legislations | |||||||||
Caratteristiche legali | Basic | Mini | Beginner | Medium | Small | Large | Standard | Agency | Enterprise |
Protocollo di consenso | 13 mesi | 13 mesi | 13 mesi | 24 mesi | 36 mesi | ||||
Blocco automatico dei cookie | |||||||||
Accordo sul trattamento dei dati (DPA) | |||||||||
Schrems II sicuro: solo archiviazione dei dati dell’UE | |||||||||
Tempo di riconsenso regolabile | |||||||||
Consenso interdominio | |||||||||
Consenso tra dispositivi | |||||||||
Base giuridica per i fornitori | |||||||||
Base giuridica per le finalità | |||||||||
Propri scopi | |||||||||
Propri venditori | |||||||||
Elimina i cookie senza il consenso | |||||||||
Verifica dell’età | |||||||||
Impronte digitali | |||||||||
Posizione del server | Unione europea | Solo UE | Unione europea | Solo UE | Solo UE | Solo UE | Unione europea | Unione europea | Unione europea |
Profili utente | Basic | Mini | Beginner | Medium | Small | Large | Standard | Agency | Enterprise |
Account utente aggiuntivi | 3 | 10 | Individualmente | ||||||
Diritti dell’utente | |||||||||
Autenticazione a due fattori | |||||||||
Single Sign-On (SSO) | |||||||||
Supporto/SLA | Basic | Mini | Beginner | Medium | Small | Large | Standard | Agency | Enterprise |
Supporto tramite Ticket | |||||||||
Supporto via e-mail | |||||||||
Assistenza via telefono | |||||||||
Account Manager dedicato | |||||||||
SLA | 99 % | 99 % | 99 % | 99 % | 99,9 % | ||||
Etichetta bianca | Basic | Mini | Beginner | Medium | Small | Large | Standard | Agency | Enterprise |
Soluzione white label | |||||||||
CMP sul tuo dominio | |||||||||
API | |||||||||
Abbiamo già aiutato più di 25.000 siti web a conformarsi a GDPR, TTDSG ed ePrivacy
I nostri clienti includono alcuni dei più grandi siti web e dei marchi più conosciuti al mondo.
… e tanti altri.