Le funzionalità consentmanager in sintesi
Per semplificare la classificazione del nostro CMP, abbiamo compilato qui una panoramica delle nostre funzioni
Basic€0 Monatlich | Beginner€19 Monatlich | Standard€49 Monatlich | Agency€195 Monatlich | EnterpriseSu richiesta | |
---|---|---|---|---|---|
caratteristiche generali | Basic | Beginner | Standard | Agency | Enterprise |
Visualizzazioni di pagina / mese incluse | 5.000 | 100.000 | 1 milione | 10 milioni | Individualmente |
Prezzo per ulteriori 1000 visualizzazioni di pagina | tappato | 0.1 € | 0,05 € | 0.02 € | 0.02 € |
Periodo contrattuale | – | 1 Monat | 1 Monat | 12 Monate | 12 Monate |
max siti web/max app | 1 | 1 | 3 | 20 | Individualmente |
Aggiornamenti inclusi | |||||
Progettazione / Personalizzazione | Basic | Beginner | Standard | Agency | Enterprise |
Il logo della tua azienda | |||||
Disegni predefiniti / pronti all’uso | |||||
Cambia i colori | |||||
Disegni personalizzati | 1 | 3 | 20 | Individualmente | |
Cambia testi / titolo / etichette … | |||||
le lingue | 1 | 1 | 5 | 35+ | 35+ |
Aggiungi le proprie lingue | |||||
Targeting geografico UE/Non UE | |||||
mirare | |||||
Content Pass (“Accetta o paga”) | |||||
HTML e CSS personalizzati | |||||
Standard | Basic | Beginner | Standard | Agency | Enterprise |
Standard GPP IAB | |||||
Quadro di trasparenza e consenso GDPR IAB (IAB TCF v2) | |||||
IAB CCPA USP v1 | |||||
Modalità di consenso di Google v2 | |||||
Modalità di consenso di Facebook | |||||
integrazione | Basic | Beginner | Standard | Agency | Enterprise |
siti | |||||
Web mobile (design reattivo) | |||||
Siti AMP | |||||
inApp SDK (Android + iOS/iPhone) | |||||
SDK per TV connesse | |||||
Integrazione tramite Tag Manager | |||||
Plugin per CMS | |||||
messa in scena | |||||
Ottimizzazione | Basic | Beginner | Standard | Agency | Enterprise |
Monitoraggio dell’accettazione | |||||
Test A/B | |||||
Ottimizzazione dell’apprendimento automatico | |||||
Cookie Crawler | Basic | Beginner | Standard | Agency | Enterprise |
Cookie Robot/Spider integrato | |||||
Numero di scansioni | 1 settimana | 3/giorno | 10 / giorno | 100/giorno | Individualmente |
Classificazione automatica dei cookie | Oltre 3 milioni di cookie | Oltre 3 milioni di cookie | Oltre 3 milioni di cookie | Oltre 3 milioni di cookie | Oltre 3 milioni di cookie |
Classificazione automatica dei fornitori | Oltre 2500 fornitori | Oltre 2500 fornitori | Oltre 2500 fornitori | Oltre 2500 fornitori | Oltre 2500 fornitori |
Scansiona l’area di accesso | |||||
Frequenza delle e-mail di avviso di scansione | Mensile | settimanalmente | Quotidiano | Immediatamente | Immediatamente |
Controllo automatico della conformità al GDPR | |||||
rapporti | Basic | Beginner | Standard | Agency | Enterprise |
Visualizzazioni di pagina, consenso, accettazione, scelte | |||||
BounceRate (visitatori che lasciano il sito web) | |||||
rapporto di riferimento | |||||
Rapporto di ottimizzazione | |||||
esportazioni | CSV, PDF | CSV, PDF | CSV, PDF | CSV, PDF, API | |
Pianifica i rapporti | |||||
legislazione | Basic | Beginner | Standard | Agency | Enterprise |
GDPR/ePrivacy (Europa) | |||||
CCPA/CPRA (Stati Uniti) | |||||
PIPEDA/CPPA (Canada) | |||||
LGPD (Brasile) | |||||
Più legislazione | |||||
Caratteristiche legali | Basic | Beginner | Standard | Agency | Enterprise |
Protocollo di consenso | 13 mesi | 13 mesi | 13 mesi | 24 mesi | 36 mesi |
Blocco automatico dei cookie | |||||
Accordo sul trattamento dei dati (DPA) | |||||
Cassaforte Schrems II: solo archiviazione dati UE | |||||
Tempo di ri-consenso regolabile | |||||
Consenso interdominio | |||||
Consenso cross-device | |||||
Base giuridica per i venditori | |||||
Base giuridica per finalità | |||||
Scopi propri | |||||
Venditori propri | |||||
Elimina i cookie senza consenso | |||||
Verifica dell’età | |||||
impronte digitali | |||||
posizione del server | Unione europea | Unione europea | Unione europea | Unione europea | Unione europea |
profili utente | Basic | Beginner | Standard | Agency | Enterprise |
Account utente aggiuntivi | 3 | 10 | Individualmente | ||
diritti dell’utente | |||||
Autenticazione a due fattori | |||||
Accesso singolo (SSO) | |||||
Supporto/SLA | Basic | Beginner | Standard | Agency | Enterprise |
Assistenza tramite ticket | |||||
Supporto via e-mail | |||||
Assistenza telefonica | |||||
Account manager dedicato | |||||
SLA | 99 % | 99 % | 99 % | 99 % | 99,9 % |
etichetta bianca | Basic | Beginner | Standard | Agency | Enterprise |
Soluzione etichetta bianca | |||||
CMP sul tuo dominio | |||||
API | |||||
Abbiamo già aiutato più di 25.000 siti web a conformarsi a GDPR, TDDDG ed ePrivacy
I nostri clienti includono alcuni dei più grandi siti web e dei marchi più conosciuti al mondo.
… e tanti altri.